반응형
항목 | 평가 | 값 |
열랑 | 상 | 607 Kcal 한끼 자체로서는 적합하나, 일반적인 냉동 도시락보단 높은 편입니다. |
탄수화물 | 상 | 93g / 29% 순수 쌀의 칼로리로 보이며 적절합니다. |
단백질 | 상 | 24g / 44% 치킨마요에비해 양이 많습니다. |
지방 | 상 | 15g / 28% 고기에 붙은 지방이 풍미를 더해줍니다. |
야채 | 하 | 양파가 쥐똥만큼 있지만 너무 소량입니다. |
고기 | 중 | 표시는 돼지 앞다리인데 맛은 돼지 뒷다리입니다. 약간 누린내가 나는 것으로 보아 신선하게 느껴지지는 않습니다. |
가격 | 중 | 5,000원 내외 합리적입니다. |
냄새 | 중 | 돼지고기 누린내가 약간 납니다. 대신 숯불향이 훌륭합니다. 목초액이 들어간것 같진 않은데 깔끔하게 석쇠 불고기 향이 납니다. |
맛 | 상 | 도시락에서 이렇게 숯불 향이 제대로 나는 것은 처음입니다. 누린내가 나도 강하지 않고 양념이 훌륭해 다 용서됩니다. 대신 약간 느끼한 부분은 있어 김치 스타일의 곁다리 반찬이 있으면 좋을듯 합니다. |
종합 | 상 | 숯불 향이 훌륭합니다. 고기는 조금 아쉽습니다. 냉동 도시락에서 이정도 맛을 구현해낸다는 점이 훌륭합니다. |
반응형
'도시락 > 근성왕덮밥' 카테고리의 다른 글
[도시락] 근성왕덮밥 바베큐치킨마요 왕덮밥 (0) | 2023.04.11 |
---|---|
[도시락] 근성왕덮밥 사천볶음짜장 왕덮밥 (0) | 2023.04.07 |
[도시락] 근성왕덮밥 후랑크볶음김치 왕덮밥 (0) | 2023.04.02 |
[도시락] 근성왕덮밥 매콤양념치킨마요 왕덮밥 (0) | 2023.03.30 |
댓글